Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать

ИНН: 7704469592
ОГРН: 5187746014759
ИНН: 5918838116
ОГРН: 1085918000189
Номер: 5095/05
Дата: 29.01.2018
Срок действия: 28.01.2019
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ПРИВОД"
Номер: 97247/05
Дата: 11.12.2020
Срок действия: 10.12.2021
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ПРИВОД"
Номер: 99877/21
Дата: 17.11.2021
Срок действия: 31.03.2023
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ПРИВОД"
Номер: 99885/21
Дата: 17.11.2021
Срок действия: 31.03.2023
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ПРИВОД"
Номер: 99889/21
Дата: 17.11.2021
Срок действия: 31.03.2023
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ПРИВОД"
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 8501 10 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт |
| 8501 20 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт |
| 8501 31 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью не более 750 Вт |
| 8501 32 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт |
| 8501 33 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью более 75 кВт, но не более 375 кВт |
| 8501 34 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью более 375 кВт |
| 8501 40 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели переменного тока однофазные прочие |
| 8501 51 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели переменного тока многофазные прочие:номинальной выходной мощностью не более 750 Вт |
| 8501 52 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели переменного тока многофазные прочие:номинальной выходной мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт |
| 8501 53 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели переменного тока многофазные прочие:номинальной выходной мощностью более 75 кВт |
| 8501 61 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):генераторы переменного тока (синхронные генераторы), кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью не более 75 кВА |
| 8501 62 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):генераторы переменного тока (синхронные генераторы), кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью более 75 кВА, но не более 375 кВА |
| 8501 63 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):генераторы переменного тока (синхронные генераторы), кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью более 375 кВА, но не более 750 кВА |
| 8501 64 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):генераторы переменного тока (синхронные генераторы), кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью более 750 кВА |
| 8501 71 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):генераторы постоянного тока фотоэлектрические:номинальной выходной мощностью не более 50 Вт |
| 8501 72 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):генераторы постоянного тока фотоэлектрические:номинальной выходной мощностью более 50 Вт |
| 8501 80 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):генераторы переменного тока фотоэлектрические |
Оформление документов в Минпромторг
Нужна помощь профессионалов?