Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать

ИНН: 5906181605
ОГРН: 1245900014733
ИНН: 3334005395
ОГРН: 1053302121509
ИНН: 4028000015
ОГРН: 1024001336765
ИНН: 6320073619
ОГРН: 1236300005985
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 8501 10 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт |
| 8501 20 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт |
| 8501 31 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью не более 750 Вт |
| 8501 32 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт |
| 8501 33 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью более 75 кВт, но не более 375 кВт |
| 8501 34 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока, кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью более 375 кВт |
| 8501 40 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели переменного тока однофазные прочие |
| 8501 51 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели переменного тока многофазные прочие:номинальной выходной мощностью не более 750 Вт |
| 8501 52 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели переменного тока многофазные прочие:номинальной выходной мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт |
| 8501 53 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):двигатели переменного тока многофазные прочие:номинальной выходной мощностью более 75 кВт |
| 8501 61 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):генераторы переменного тока (синхронные генераторы), кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью не более 75 кВА |
| 8501 62 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):генераторы переменного тока (синхронные генераторы), кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью более 75 кВА, но не более 375 кВА |
| 8501 63 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):генераторы переменного тока (синхронные генераторы), кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью более 375 кВА, но не более 750 кВА |
| 8501 64 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):генераторы переменного тока (синхронные генераторы), кроме генераторов фотоэлектрических:номинальной выходной мощностью более 750 кВА |
| 8501 71 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):генераторы постоянного тока фотоэлектрические:номинальной выходной мощностью не более 50 Вт |
| 8501 72 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):генераторы постоянного тока фотоэлектрические:номинальной выходной мощностью более 50 Вт |
| 8501 80 | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):генераторы переменного тока фотоэлектрические |
Оформление документов в Минпромторг
Нужна помощь профессионалов?