Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать

ИНН: 7826101943
ОГРН: 1027810238279
ИНН: 7816033050
ОГРН: 1027808005917
ИНН: 7826005823
ОГРН: 1027810226905
ИНН: 7801472150
ОГРН: 1089847242209
ИНН: 7743082052
ОГРН: 1037743028839
Номер: 79906/11
Дата: 12.11.2019
Срок действия: 11.11.2020
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ"
Номер: 23880/11
Дата: 06.04.2020
Срок действия: 05.04.2021
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЕКТРОН"
Номер: 47497/11
Дата: 08.07.2020
Срок действия: 07.07.2021
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТКА"
Номер: 59167/11
Дата: 18.08.2020
Срок действия: 17.08.2021
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЕКТРОН"
Номер: 60286/11
Дата: 21.08.2020
Срок действия: 20.08.2021
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТКА"
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 9027 10 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:газо- или дымоанализаторы |
| 9027 20 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:хроматографы и приборы для электрофореза |
| 9027 30 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:спектрометры, спектрофотометры и спектрографы, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного) |
| 9027 50 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:приборы и аппаратура, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного), прочие |
| 9027 80 | "Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:приборы и аппаратура прочие" |
| 9027 81 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:приборы и аппаратура прочие:масс-спектрометры |
| 9027 89 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:приборы и аппаратура прочие:прочие |
| 9027 90 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:микротомы; части и принадлежности |
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июля 2015 года N 719О подтверждении производства российской промышленной продукции * Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к российской промышленной продукции*
из 26.51.53.140
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 декабря 2024 года № 1875 О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
26.51.53.140
Универсальные приборы для комплексного анализа газов, жидкостей и твердых веществ относятся к устройствам, совмещающим методы спектроскопии, хроматографии, рефрактометрии с точностью измерения ±0,05%. Срок хранения: 5 лет при температуре от +10°C до +25°C, влажности не выше 75%. Упаковка: антистатические контейнеры по ГОСТ 12.4.124-83, сопровождаемые паспортом с цифровой подписью производителя. Основные компоненты: многофункциональные сенсоры, аналитические модули с диапазоном pH 0-14, детекторы для определения плотности (0,1–3,0 г/см³).
1. Заявление по форме PM-47 (оригинал с голограммой).
2. Технический паспорт с описанием методов анализа (ГОСТ 2.601-2024).
3. Заключение о пожарной безопасности (СГР №...).
4. Декларация соответствия ТР ЕАЭС 037/2016 (подтвержденный доступ).
5. Протоколы испытаний от аккредитованной лаборатории (копии заверены нотариусом).
| ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
|---|---|---|
| 9027 80 000 9 | Приборы для анализа многокомпонентных сред | Пошлина 5% (льготы по СТ-1 для стран ЕАЭС) |
| 9030 90 900 0 | Универсальные измерительные системы | НДС 20% (снижение до 10% при наличии SPIC-2) |
Оформление документов в Минпромторг
Нужна помощь профессионалов?