Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать

ИНН: 7801472150
ОГРН: 1089847242209
Номер: 79906/11
Дата: 12.11.2019
Срок действия: 11.11.2020
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ"
Номер: 86859/11
Дата: 13.11.2020
Срок действия: 12.11.2021
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ"
Номер: 84482/11
Дата: 01.10.2021
Срок действия: 31.03.2023
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ"
Номер: 86130/11
Дата: 06.10.2021
Срок действия: 31.03.2023
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ"
Номер: 94360/11
Дата: 28.10.2021
Срок действия: 31.03.2023
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ"
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 9027 10 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:газо- или дымоанализаторы |
| 9027 20 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:хроматографы и приборы для электрофореза |
| 9027 30 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:спектрометры, спектрофотометры и спектрографы, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного) |
| 9027 50 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:приборы и аппаратура, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного), прочие |
| 9027 80 | "Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:приборы и аппаратура прочие" |
| 9027 81 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:приборы и аппаратура прочие:масс-спектрометры |
| 9027 89 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:приборы и аппаратура прочие:прочие |
| 9027 90 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:микротомы; части и принадлежности |
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июля 2015 года N 719О подтверждении производства российской промышленной продукции * Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к российской промышленной продукции*
из 26.51.53.130
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 декабря 2024 года № 1875 О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
26.51.53.130
Электронно-оптические приборы для количественного анализа физико-химических характеристик дисперсных систем. Состав: лазерный источник (длина волны 532-980 нм), фотоприемная матрица с разрешением ≥1024 пикселей, процессор обработки данных ARM-архитектуры. Корпуса из алюминиевых сплавов АМг6 с IP67. Хранение при температуре +5°C...+35°C и влажности ≤80% в заводской термоусадочной упаковке с силикагелевым абсорбером. Срок эксплуатации - 10 лет.
1. Свидетельство ОКПО с печатью ФНС
2. Технический паспорт прибора на бланке ГОСТ 2.601-2024
3. Заключение Росаккредитации №12345-XX
4. План локализации производства с графиком на 3 года
| ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
|---|---|---|
| 9027 80 900 0 | Приборы для физико-химического анализа | Пошлина 6.5% + компенсационный сбор €24/ед. |
| 9031 80 980 9 | Устройства контроля параметров среды | Подтверждение военного назначения |
Оформление документов в Минпромторг
Нужна помощь профессионалов?