Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать

ИНН: 0323018510
ОГРН: 1020300887793
ИНН: 0262016287
ОГРН: 1080262000609
Номер: 37780/18
Дата: 01.06.2020
Срок действия: 31.05.2021
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД"
Номер: 88908/18
Дата: 19.11.2020
Срок действия: 18.11.2021
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД"
Номер: 11672/18
Дата: 17.02.2021
Срок действия: 16.02.2022
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД"
Номер: 71382/18
Дата: 23.08.2021
Срок действия: 31.03.2023
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУМЕРТАУСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Номер: 33582/18
Дата: 15.04.2022
Срок действия: 14.04.2025
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД"
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 8802 11 | Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты), кроме беспилотных летательных аппаратов товарной позиции 8806; космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители:вертолеты:с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг |
| 8802 12 | Беспилотные летательные аппараты:прочие, только с дистанционным управлением полетом:прочие:прочие |
| 8802 20 | Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты), кроме беспилотных летательных аппаратов товарной позиции 8806; космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители:самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг |
| 8802 30 | Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты), кроме беспилотных летательных аппаратов товарной позиции 8806; космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители:самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 2000 кг, но не более 15 000 кг |
| 8802 40 | Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты), кроме беспилотных летательных аппаратов товарной позиции 8806; космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители:самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата более 15 000 кг |
| 8802 60 | Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты), кроме беспилотных летательных аппаратов товарной позиции 8806; космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители:космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители |
Оформление документов в Минпромторг
Нужна помощь профессионалов?