Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать

ИНН: 3254511340
ОГРН: 1113256013419
ИНН: 6829008806
ОГРН: 1046882312168
ИНН: 7806468037
ОГРН: 1117847585668
ИНН: 7728315489
ОГРН: 1157746921573
ИНН: 6027001860
ОГРН: 1026000961546
Номер: 26770/03
Дата: 25.04.2017
Срок действия: 31.07.2018
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ"
Номер: 45757/03
Дата: 14.07.2017
Срок действия: не указан
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО"
Номер: 63830/05
Дата: 29.09.2017
Срок действия: 28.09.2018
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО"
Номер: 65340/05
Дата: 06.10.2017
Срок действия: 05.10.2018
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО"
Номер: 81261/05
Дата: 07.12.2017
Срок действия: 31.07.2018
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ"
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 8465 10 | Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов:станки, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями |
| 8465 20 | Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов:обрабатывающие центры |
| 8465 91 | Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов:прочие:пилы механические |
| 8465 92 | Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов:прочие:станки строгальные, фрезерные или строгально-калевочные |
| 8465 93 | Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов:прочие:станки шлифовальные, пескошлифовальные или полировальные |
| 8465 94 | Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов:прочие:машины гибочные или сборочные |
| 8465 95 | Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов:прочие:станки сверлильные или долбежные |
| 8465 96 | Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов:прочие:станки рубильные, дробильные или лущильные |
| 8465 99 | Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, твердой резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов:прочие:прочие |
| 8479 10 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:оборудование для общественных работ, строительства или других аналогичных работ |
| 8479 20 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:оборудование для экстрагирования или приготовления жиров или масел животного происхождения или нелетучих жиров или масел растительного или микробиологического происхождения |
| 8479 30 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:прессы для изготовления древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит или плит из других волокнистых материалов и прочие машины для обработки древесины или пробки |
| 8479 40 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:машины для изготовления веревок или тросов |
| 8479 50 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:промышленные роботы, в другом месте не поименованные или не включенные |
| 8479 60 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:воздухоохладители испарительного типа |
| 8479 71 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:трапы для посадки пассажиров:используемые в аэропортах |
| 8479 79 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:трапы для посадки пассажиров:прочие |
| 8479 81 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:машины и механические приспособления прочие:для обработки металлов, включая машины для намотки электропровода на катушки |
| 8479 82 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:машины и механические приспособления прочие:для смешивания, перемешивания, измельчения, размалывания, грохочения, просеивания, гомогенизации, эмульгирования или размешивания |
| 8479 83 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:машины и механические приспособления прочие:для холодного изостатического прессования |
| 8479 89 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:машины и механические приспособления прочие:прочие |
| 8479 90 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:части |
| 8543 10 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:ускорители частиц |
| 8543 20 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:генераторы сигналов |
| 8543 30 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:машины и аппаратура для гальванопокрытия, электролиза или электрофореза |
| 8543 40 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:сигареты электронные и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства |
| 8543 70 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:машины и аппаратура прочие |
| 8543 90 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:части |
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июля 2015 года N 719О подтверждении производства российской промышленной продукции * Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к российской промышленной продукции*
28.49.12.130
Специализированные установки для электрохимического осаждения металлов с рабочим напряжением 6-24 В, силой тока 50-5000 А, включающие:
- Гальванические ванны из полипропилена или сталей 12Х18Н10Т объемом 100-10000 л
- Источники постоянного тока с пульсацией ≤5%
- Системы циркуляционно-фильтрационные (производительность 1-50 м³/ч)
- Автоматизированные линии управления процессом (контроль pH ±0.2, температуры ±1°C)
Технология производства предполагает сборку методом сварки с последующей химстойкой герметизацией швов. Гарантийный срок хранения - 24 месяца в сухих помещениях при температуре -10°C...+40°C. Упаковка методом вакуумной обмотки полимерной пленкой с каркасной деревянной обрешеткой.
1. Заявление по форме ПРОМ-09
2. Экспертное заключение НИИ "Цветметобработка"
3. Сертификат СМК по ISO 9001:2025
4. Карты технологических процессов с температурно-временными параметрами
5. Чертежи общего вида оборудования в формате PDF/A-3
| ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
|---|---|---|
| 8462.99.1000 | Машины для гальванической обработки поверхности | Пошлина 15% при импорте из третьих стран |
| 8543.70.9000 | Установки электролитического осаждения | Освобождение от НДС при наличии сертификата происхождения ЕАЭС |
Оформление документов в Минпромторг
Нужна помощь профессионалов?