Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать

ИНН: 6950259482
ОГРН: 1226900004891
ИНН: 6318244521
ОГРН: 1146318005965
ИНН: 6316185373
ОГРН: 1136316003900
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 8428 10 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:лифты и подъемники скиповые |
| 8428 20 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:пневматические подъемники и конвейеры |
| 8428 31 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:специально предназначенные для подземных работ |
| 8428 32 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:ковшовые прочие |
| 8428 33 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:ленточные прочие |
| 8428 39 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:прочие |
| 8428 40 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки |
| 8428 60 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:канатные пассажирские и грузовые дороги, лыжные подъемники; тяговые механизмы для фуникулеров |
| 8428 70 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:промышленные роботы |
| 8428 90 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:оборудование прочее |
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 декабря 2024 года № 1875 О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
28.22.18.150
28.22.18.150
Канатные дороги класса 28.22.18.150 представляют собой стационарные сооружения с механическим приводом для непрерывной транспортировки людей или грузов посредством подвижного состава на канатной тяге. Основные параметры:
| ТН ВЭД | Описание | Тарификация |
|---|---|---|
| 8428 60 000 0 | Подвесные канатные дороги | Пошлина 6,5% (страны ЕАЭС) |
| 8431 20 000 0 | Подъемники грузовые | НДС 20% + акциз 5% |
Оформление документов в Минпромторг
Нужна помощь профессионалов?