Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать

ИНН: 5042145705
ОГРН: 1175007010310
ИНН: 4205274144
ОГРН: 1134205022093
ИНН: 7838457670
ОГРН: 1117847115198
ИНН: 1660272789
ОГРН: 1161690104916
ИНН: 4826120443
ОГРН: 1154827020920
Номер: 84622/03
Дата: 26.12.2016
Срок действия: не указан
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ "СЕВКАВЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ"
Номер: 11695/03
Дата: 22.02.2017
Срок действия: 21.02.2020
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАКС"
Номер: 51559/07
Дата: 08.08.2017
Срок действия: 07.08.2018
Организация: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ"
Номер: 75098/07
Дата: 15.11.2017
Срок действия: 14.11.2018
Организация: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ"
Номер: 77018/07
Дата: 22.11.2017
Срок действия: 21.11.2018
Организация: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ"
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 8428 10 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:лифты и подъемники скиповые |
| 8428 20 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:пневматические подъемники и конвейеры |
| 8428 31 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:специально предназначенные для подземных работ |
| 8428 32 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:ковшовые прочие |
| 8428 33 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:ленточные прочие |
| 8428 39 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие:прочие |
| 8428 40 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки |
| 8428 60 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:канатные пассажирские и грузовые дороги, лыжные подъемники; тяговые механизмы для фуникулеров |
| 8428 70 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:промышленные роботы |
| 8428 90 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:оборудование прочее |
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июля 2015 года N 719О подтверждении производства российской промышленной продукции * Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к российской промышленной продукции*
из 28.22.17.119
из 28.22.17.119
из 28.22.17.119
Группа включает конвейеры непрерывного действия, не классифицированные в подкатегориях 28.22.17.110-28.22.17.118. Технические параметры:
| ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
|---|---|---|
| 8428.39.000.9 | Конвейеры непрерывного действия для сыпучих материалов | Пошлина 5%, требование сертификата РТН для ввоза |
| 8431.39.000.1 | Элементы конвейерных систем | НДС 20% + акциз 6.5% при мощности >10 кВт |
Оформление документов в Минпромторг
Нужна помощь профессионалов?