Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать

| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 8426 11 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:краны мостовые, козловые, мостовые перегружатели, фермы подъемные подвижные и погрузчики портальные:краны мостовые на неподвижных опорах |
| 8426 12 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:краны мостовые, козловые, мостовые перегружатели, фермы подъемные подвижные и погрузчики портальные:фермы подъемные подвижные на колесном ходу и погрузчики портальные |
| 8426 19 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:краны мостовые, козловые, мостовые перегружатели, фермы подъемные подвижные и погрузчики портальные:прочие |
| 8426 20 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:краны башенные |
| 8426 30 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:краны портальные или стреловые на опоре |
| 8426 41 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:механизмы самоходные прочие:на колесном ходу |
| 8426 49 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:механизмы самоходные прочие:прочие |
| 8426 91 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:механизмы прочие:предназначенные для монтажа на дорожных автотранспортных средствах |
| 8426 99 | Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:механизмы прочие:прочие |
Подвижные подъемные фермы представляют сборные металлоконструкции грузоподъемностью от 5 до 500 тонн, включающие:
- Несущие балки коробчатого/решетчатого сечения
- Модульные секции с болтовыми соединениями (класс прочности 8.8-12.9)
- Гидравлические/электромеханические приводы (рабочее давление 16-32 МПа)
- Системы позиционирования с точностью ±2 мм
Технология производства требует предварительной термической обработки стали (нормирование при 920°C), контроля сварных швов методами УЗК и рентгенографии.
Срок хранения в упаковке - 24 месяца в условиях влажности не выше 70%, обязательна антикоррозийная обработка эпоксидными составами толщиной 120-200 мкм.
1. Уставные документы (нотариально заверенные копии)
2. Сертификат СМК по ISO 9001:2025
3. Технические условия с отметкой Росстандарта
4. Протоколы испытаний по п.4.3 ГОСТ 27555-87
5. Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011
6. Дигитальный twin-паспорт изделия в формате IFC
| ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
|---|---|---|
| 8426 19 000 9 | Самоходные краны | Пошлина 15% при импорте из третьих стран |
| 8431 20 000 0 | Части подъемного оборудования | НДС 20% с акцизом на гидравлику |
Оформление документов в Минпромторг
Нужна помощь профессионалов?