Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать

ИНН: 3305004421
ОГРН: 1023301951177
ИНН: 6671168919
ОГРН: 1056604036499
ИНН: 2130006695
ОГРН: 1062130009590
Номер: 75450/05
Дата: 16.11.2017
Срок действия: 31.07.2018
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Номер: 6284/05
Дата: 31.01.2018
Срок действия: 31.07.2018
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Номер: 49824/07
Дата: 03.08.2018
Срок действия: 02.08.2019
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Номер: 47778/07
Дата: 26.07.2018
Срок действия: 25.07.2019
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"ПРОМТРАКТОР"
Номер: 77910/07
Дата: 28.11.2018
Срок действия: 27.11.2019
Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"ПРОМТРАКТОР"
| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 8413 11 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку:насосы для горюче-смазочных материалов, используемые на заправочных станциях или в гаражах |
| 8413 19 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку:прочие |
| 8413 20 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы ручные, кроме насосов субпозиции 8413 11 или 8413 19 |
| 8413 30 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы топливные, масляные или для охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания |
| 8413 40 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:бетононасосы |
| 8413 50 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы объемные возвратно-поступательные прочие |
| 8413 60 | Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы объемные роторные прочие |
| 8413 70 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы центробежные прочие |
| 8413 81 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы прочие; подъемники жидкостей:насосы |
| 8413 82 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:насосы прочие; подъемники жидкостей:подъемники жидкостей |
| 8413 91 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:части:насосов |
| 8413 92 | Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:части:подъемников жидкостей |
Устройства для управления потоком рабочей жидкости в гидравлических системах с фиксированным золотниковым механизмом и двумя устойчивыми положениями. Технические параметры:
| ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
|---|---|---|
| 8481.10.000.9 | Гидравлические клапаны управления | Пошлина 5% (режим РНБ), необходима сертификация по Решению №91 |
| 8412.21.000.3 | Приводы гидравлические | Таможенные льготы при ввозе комплектующих (Приказ №366) |
Оформление документов в Минпромторг
Нужна помощь профессионалов?