Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать

| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 4011 10 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) |
| 4011 20 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов |
| 4011 30 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для использования в авиации |
| 4011 40 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для мотоциклов |
| 4011 50 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для велосипедов |
| 4011 61 | "Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие, с рисунком протектора в ""елочку"" или аналогичными рисунками протектора:для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин" |
| 4011 62 | "Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие, с рисунком протектора в ""елочку"" или аналогичными рисунками протектора:для транспортных средств и машин, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр не более 61 см" |
| 4011 63 | "Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие, с рисунком протектора в ""елочку"" или аналогичными рисунками протектора:для транспортных средств и машин, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр более 61 см" |
| 4011 69 | "Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие, с рисунком протектора в ""елочку"" или аналогичными рисунками протектора:прочие" |
| 4011 70 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин |
| 4011 80 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для транспортных средств и машин, используемых в строительстве, горном деле или промышленности |
| 4011 90 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие |
| 4011 92 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие:для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин |
| 4011 93 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие:для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр не более 61 см |
| 4011 94 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие:для транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности, и имеющие посадочный диаметр более 61 см |
| 4011 99 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:прочие:прочие |
Шины пневматические для внедорожных карьерных автомобилей предназначены для работы в экстремальных условиях (максимальная нагрузка до 120 тонн, диапазон температур: -50°C/+70°C).
Состав: радиальный корд из стали (10+12 слоев), резиновая смесь с добавлением кремнезема (65±5% натурального каучука).
Технология производства: многоэтапная вулканизация (24-36 часов при 150-180°C), автоматическая балансировка.
Срок хранения: 5 лет в герметичной упаковке при влажности ≤70%.
Упаковка: термоусадочная пленка с антиокислительной пропиткой.
1. Технический паспорт с результатами стендовых испытаний
2. Декларация соответствия ТР ТС 032/2013
3. Сертификат СМК по ISO 9001:2025
4. Подтверждение расчета доли локализации (форма ЛК-7)
5. Протокол заводских испытаний по ГОСТ 32533 (оригинал подписан главным инженером)
| ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
|---|---|---|
| 4011.20.000 | Шины резиновые новые для карьерной техники | Пошлина 15% (страны ЕАЭС), квота 1200 тонн/год |
| 4011.90.900 | Прочие шины специального назначения | Подтверждение страны происхождения |
Оформление документов в Минпромторг
Нужна помощь профессионалов?