Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Работаем:
9:00 - 18:00, Пн. - Пт.
Позвонить
Написать

| Код ТН ВЭД | Наименование |
|---|---|
| 4002 11 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент:каучук бутадиенстирольный (SBR); карбоксилированный бутадиенстирольный каучук (XSBR):латекс |
| 4002 19 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент:каучук бутадиенстирольный (SBR); карбоксилированный бутадиенстирольный каучук (XSBR):прочий |
| 4002 20 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент:каучук бутадиеновый (BR) |
| 4002 31 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент:каучук изобутиленизопреновый (бутилкаучук) (IIR); каучук галогенированный изобутиленизопреновый (CIIR или BIIR):каучук изобутиленизопреновый (бутилкаучук) (IIR) |
| 4002 39 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент:каучук изобутиленизопреновый (бутилкаучук) (IIR); каучук галогенированный изобутиленизопреновый (CIIR или BIIR):прочий |
| 4002 41 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент:каучук хлоропреновый (хлорбутадиеновый) (CR):латекс |
| 4002 49 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент:каучук хлоропреновый (хлорбутадиеновый) (CR):прочий |
| 4002 51 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент:каучук бутадиеннитрильный (NBR):латекс |
| 4002 59 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент:каучук бутадиеннитрильный (NBR):прочий |
| 4002 60 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент:каучук изопреновый (IR) |
| 4002 70 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент:каучук этиленпропилендиеновый несопряженный (EРDM) |
| 4002 80 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент:смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции |
| 4002 91 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент:прочий:латекс |
| 4002 99 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент:прочий:прочие |
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июля 2015 года N 719О подтверждении производства российской промышленной продукции * Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к российской промышленной продукции*
из 20.17.10.160
из 20.17.10.160 "Фторкаучук СКФ-26", "Фторкаучук СКФ-32", "Фторкаучуки Элафтор 2000" - не менее 300 баллов;
Элементоорганические каучуки — синтетические полимеры с группами, содержащими кремний, фтор или бор. Состав: 85-97% основного полимера (например, полидиметилсилоксан), модификаторы (3-15%), стабилизаторы (до 1%). Технология производства: каталитическая полимериция циклосилоксанов при 80-150°C с последующей термообработкой. Срок хранения — 24 месяца при +15°C в герметичной упаковке. Тара — металлические бочки объемом 100-200 л.
1. Заявление по форме РПБ 07-2025 (нотариально заверенное).
2. Технические условия с отметкой Росстандарта.
3. Акт промышленного испытания (серия ≥500 кг).
4. Документ о калибровке оборудования (срок действия ≤1 года).
5. Справка о налоговой резидентности предприятия.
| ТН ВЭД | Описание | Особенности тарификации |
|---|---|---|
| 4002 79 900 0 | Прочие синтетические каучуки | Импортная пошлина 6,5% (ЕАЭС — 0%) |
| 4002 80 000 0 | Кремнийорганические соединения | Подтверждение страны происхождения для преференций |
Оформление документов в Минпромторг
Нужна помощь профессионалов?